技術參數表

CMV _ 85 115 140 170 215
排量 cm3/rev 85 115 140 170 215
最大連續工作轉速@最大排量 rpm 3900 3550 3350 3100 2900
最大連續工作轉速@最小排量 rpm 6800 6150 5800 4900 4600
額定壓力 bar 450 450 450 450 450
峰值壓力 bar 500 500 500 500 500
輸出扭矩(理論值) Nm 582 787 985 1164 1471
角功率 kW 238 293 336 378 447
重量(殼體排空) kg 36 44 59 62 76

設計特點

  • 斜軸式變量馬達
  • 標準法蘭
  • 可選速度傳感器

產品優勢

  • 高功率密度比
  • 轉速更高
  • 效率更高
小浪货腿打开水真多真紧,70岁老bbbwbbwbbwbbw,男人j进女人p高清播放,法国性xxxxx极品